Luke 2: Adelskalenderen for herrer. Nesten100 for Anders
Postet av Stoppen Sportsklubb den 2. Des 2023
Anders Øvermo troner nok et år på toppen av adelskalenderen. Et år preget av skader gjorde at legenden kun fikk fem kamper i 2023. Han klarte ikke å bikke den magiske 100-kampers grensen, så kanskje kan man håpe at kapteinen tar nok et år i Stoppentrøya?
Eller ser man at en del av dagens tropp tar steg på kalenderen. Jacob Caspersen, Jørgen Helen, Eivind Brekke Johnsen, Ole Henrik Morken og Sander Golmen hadde alle en bra sesong på a-laget og er nå inne på topp 10. Både Jacob og Jørgen vil ha muligheten til å ta over ledelsen etter neste sesong.
Plass | Spiller | Totalt |
1. | Anders Øvermo | 99 |
2. | Jacob Caspersen | 85 |
3. | Jørgen Helen | 84 |
4. | Martin Lyhus Gundersen | 78 |
5. | Eivind Brekke Johnsen | 69 |
6. | Ole Henrik Morken | 67 |
7. | Thomas Borge | 59 |
8. | Tomas Zweidorff | 57 |
8. | Sander Golmen | 57 |
10. | Lars Granaas | 54 |
10. | Oskar Ellingsgard | 54 |
12. | Julian Falch Milde | 53 |
13. | Petter Narvesen | 52 |
14. | Håkon Myrvang | 49 |
15. | Daniel Bye-Andersen | 48 |
15. | Jonas Semb | 48 |
17. | Oliwer Bednarz | 46 |
17. | Kristian Simonsen | 46 |
19. | Sander Syvertsen | 45 |
20. | Deivydas Augustinavicius | 44 |
20. | Espen Gustavsen | 44 |
22. | Tommy Jahnsen | 41 |
22. | Thomas Ruth | 41 |
24. | Håvard Lislerud | 40 |
24. | Håvard Hauge Haakonsen | 40 |
24. | Henrik Borge | 40 |
27. | Ove Henrik Hals | 38 |
27. | Oliver Sollie | 38 |
29. | Sondre Tønder Sangolt | 37 |
29. | Oguzhan Mutallip | 37 |
31. | Anders Becher Teigen | 36 |
31. | Fredrik Hedemark | 36 |
31. | Herman Westerlund | 36 |
34. | Jørgen Holm | 35 |
34. | Øivind Syvertsen | 35 |
34. | David Eidskrem | 35 |
37. | John Andre Mo | 34 |
37. | Stian Påsche | 34 |
39. | Adrian Dreshaj | 33 |
40. | Stian Green | 32 |
40. | Kristian Borge | 32 |
42. | Per Olaf Welander | 31 |
43. | Stian Wesås | 30 |
44. | Kai Axel Hals | 29 |
44. | Krister Kasta | 29 |
44. | Michael Labarca | 29 |
47. | Thomas Køllersen | 28 |
47. | Mathias Helgesen | 28 |
49. | Aron Daly | 27 |
49. | Daniel Erik Nielsen | 27 |
49. | Martin Gilhuus | 27 |
52. | Robin Robinsen | 26 |
53. | Mats-Haakon Karlsen | 24 |
53. | Thomas Sørum | 24 |
53. | Ola Åsly Teigen | 24 |
53. | Daniel Hermansen | 24 |
57. | Jens Henrik Gjørven | 23 |
57. | Martin Stokka | 23 |
57. | Robin Gard | 23 |
60. | Ole Christian Søhoel | 22 |
60. | Iver Lyng Brekken | 22 |
60. | Eirik Green | 22 |
63. | Andreas Thorset | 21 |
63. | Hallvard Grøvle Thorkildsen | 21 |
63. | Jan-Richard Lislerud | 21 |
63. | Magnus Sylling Olsen | 21 |
67. | Jochen Well | 20 |
67. | Kristian Bye-Andersen | 20 |
67. | Thomas Røed | 20 |
70. | Henning Martinsen | 19 |
70. | Michael Loding | 19 |
70. | Per Håkon Lundteigen | 19 |
70. | Steffen Hassel | 19 |
70. | William Wahl | 19 |
75. | Egzon Lushi | 18 |
75. | Henning Guldbrandsen | 18 |
75. | Sigmund Syvertsen | 18 |
75. | Ole Jørgen Sylling Berg | 18 |
75. | Oliver Åsly Teigen | 18 |
80. | Fredrick Searis | 17 |
80. | Scott Lyhus Lehar | 17 |
82. | David Breiby | 16 |
82. | Dennis Ruud Olsen | 16 |
82. | Emil Christensen | 16 |
82. | Mads Nilsson | 16 |
82. | Sindre Jordanger | 16 |
82. | Steffen Sutherland | 16 |
82. | Thomas Syvertsen | 16 |
82. | Ivar Magnus Iversen | 16 |
82. | Robin Chapman | 16 |
82. | Sander Fredbo | 16 |
92. | Andreas Arentz | 15 |
92. | Herman Ottesen | 15 |
92. | Shivan Ghazi Aziz | 15 |
92. | Nils Christian Svere | 15 |
92. | Mathias Røed | 15 |
97. | Hazir Ademi | 14 |
97. | Lars Bjørnerud | 14 |
97. | Ramin Ghazi Aziz | 14 |
97. | Fredrik Guul Green | 14 |
97. | David Daae Meyer | 14 |
102. | Mathias Røine | 13 |
102. | Sondre Skandsen | 13 |
104. | Sebastian Finsrud | 12 |
104. | Simen Andresen | 12 |
106. | Sindre Johansen | 11 |
107. | Andreas Carlsen | 10 |
108. | Erlend Skagestad | 9 |
108. | Marc Sandquist | 9 |
110. | Mathias Kolstad Holm | 8 |
110. | Ola Øritsland | 8 |
110. | Tamim Ansari | 8 |
110. | Peter Kovacs | 8 |
110. | Rudi Holloman | 8 |
115. | Dag Emil Hovde | 7 |
115. | Foad Ali | 7 |
115. | Joachim Runden Andersen | 7 |
115. | Trym Otterstad | 7 |
115. | Vegard Undersaker | 7 |
115. | Sarangutti Sriskandarajah | 7 |
115. | Alexander Zeree | 7 |
115. | Nicolai Larsen Berg | 7 |
123. | Anders Klemetsdal | 6 |
123. | Fredrik Pedersen | 6 |
123. | Jostein Hellumsand | 6 |
123. | Petter Nystrøm | 6 |
123. | Matias Lie | 6 |
123. | Jacob Holst | 6 |
123. | John Andre Sandquist | 6 |
130. | Antoni Jemiol | 5 |
130. | Kristian Becher | 5 |
130. | Kristian Langseth Nyheim | 5 |
130. | Markus Kentsrud | 5 |
130. | Anton Rasmussen | 5 |
130. | Martin Ek Åsheim | 5 |
130. | Sander Røed | 5 |
137. | Kenneth Strysse | 4 |
137. | Kristian Sommer | 4 |
137. | Stian Kleven | 4 |
137. | Suleyman Erkøk | 4 |
137. | Sebastian Løvendal | 4 |
137. | Sindre Løken Karlsen | 4 |
143. | Adam Soot Nilsson | 3 |
143. | Alexander Valo | 3 |
143. | Eivind Sundet | 3 |
143. | Erlend Rudi | 3 |
143. | Jens Ingebretsen | 3 |
143. | Kristoffer Knigge | 3 |
143. | Marius Vilhelmshaugen | 3 |
143. | Mukthar Shah | 3 |
143. | Viktor Nagelsaker | 3 |
143. | Valmir Thaqi | 3 |
143. | Manrik Bath | 3 |
143. | Daniel Muldbakken | 3 |
143. | Mohamed Layna | 3 |
156. | Andreas Ask | 2 |
156. | Filip Haugberg | 2 |
156. | Gabor Valo | 2 |
156. | Gentrit Januzi | 2 |
156. | Kasper Frøjd | 2 |
156. | Kristian Marheim | 2 |
156. | Sondre Stokka | 2 |
156. | Jonas Malmstrøm | 2 |
156. | Egan Deressa | 2 |
156. | Filip Hvinden | 2 |
156. | Henrik Stav Onseng | 2 |
156. | Jacob Foss | 2 |
156. | Axel Tostrup | 2 |
156. | Christopher Suero Martinez | 2 |
170. | Aage Golmen | 1 |
170. | Andreas Berg | 1 |
170. | Belal Abu Shawish | 1 |
170. | Bjørn Ole Eriksen | 1 |
170. | Einar Ask Røed | 1 |
170. | Fredrik Stokke | 1 |
170. | Gaute Kruse-Nilsen | 1 |
170. | Hermann Rhoden | 1 |
170. | Karan Singh Bhellay | 1 |
170. | Kim Kristiansen | 1 |
170. | Martin Vosseteig | 1 |
170. | Panpeth Intharaksa | 1 |
170. | Torjus Hovidsen | 1 |
170. | Vikram Gupta | 1 |
170. | Eirik Sande Kristoffersen | 1 |
170. | Einar Tofteng Tømmerhol | 1 |
170. | Martin Oland | 1 |
170. | Alexander Suero Martinez | 1 |
170. | Amanuel Firzun | 1 |
170. | Anders Lundberg Sørum | 1 |
170. | Edvard Echoff | 1 |
170. | Elias Sørum | 1 |
170. | Erik Niklasson | 1 |
170. | Felix Platou | 1 |
170. | Ludvig Platou | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Stoppen Sportsklubb
50 000,- til ungdommen - TUSEN TAKK!
17.10.2024
Dette er sommerens fotballskoler
30.04.2024